
KONTEYNER ÖLÇÜLERİ
| 20" Konteyner | 40" Konteyner | 40" High-Cube Konteyner | 45" High-Cube Konteyner | ||
| Metrik | Metrik | Metrik | Metrik | ||
| Dış Ölçüler | Uzunluk | 6.058 m | 12.192 m | 12.192 m | 13.716 m |
| Genişlik | 2.438 m | 2.438 m | 2.438 | 2.438 m | |
| Yükseklik | 2.591 m | 2.591 m | 2.896 m | 2.896 m | |
| İç Ölçüler | Uzunluk | 5.710 m | 12.032 m | 12.000 m | 13.556 m |
| Genişlik | 2.352 m | 2.352 m | 2.311 m | 2.352 m | |
| Yükseklik | 2.385 m | 2.385 m | 2.650 m | 2.698 m | |
| Kapı Açıklığı | Genişlik | 2.343 m | 2.343 m | 2.280 m | 2.343 m |
| Yükseklik | 2.280 m | 2.280 m | 2.560 m | 2.585 m | |
| Hacim | 33.1 m³ | 67.5 m³ | 75.3 m³ | 86.1 m³ | |
| AzamiBrüt Ağırlık | 30,400 kg | 30,400 kg | 30,848 kg | 30,400 kg | |
| BoşAğırlık | 2,200 kg | 3,800 kg | 3,900 kg | 4,800 kg | |
| NetKapasite | 28,200 kg | 26,600 kg | 26,580 kg | 25,600 kg | |
